Contrats
Club professionnel (23)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auston MatthewsAuston Matthews | 88 | 26 | 1 | 11 634 000 $ | 11 634 000 $ | UFA | ||||||||
2 | Jack EichelJack Eichel | 86 | 26 | 3 | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | UFA | ||||||
3 | Casey CizikasCasey Cizikas | 71 | 32 | 3 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | ||||||
4 | Nico HischierNico Hischier | 82 | 24 | 4 | 7 250 000 $ | 7 250 000 $ | 7 250 000 $ | 7 250 000 $ | 7 250 000 $ | UFA | |||||
5 | William NylanderWilliam Nyla... | 86 | 27 | 2 | 6 962 367 $ | 6 962 366 $ | 6 962 366 $ | UFA | |||||||
6 | Adrian KempeAdrian Kempe | 82 | 27 | 4 | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | UFA | |||||
7 | Yanni GourdeYanni Gourde | 74 | 31 | 1 | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | UFA | ||||||||
8 | Artemi PanarinArtemi Panarin | 88 | 31 | 2 | 11 642 857 $ | 11 642 857 $ | 11 642 857 $ | UFA | |||||||
9 | Drew O'ConnorDrew O'Connor | 74 | 25 | 3 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | ||||||
10 | Nikita KucherovNikita Kucherov | 89 | 30 | 5 | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | UFA | ||||
11 | Garnet HathawayGarnet Hathaway | 68 | 31 | 1 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | UFA | ||||||||
12 | Matthew TkachukMatthew Tkachuk | 83 | 25 | 7 | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | 9 500 000 $ | UFA | ||
13 | Jesper BrattJesper Bratt | 82 | 25 | 1 | 5 450 000 $ | 5 450 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Brandon DuhaimeBrandon Duhaime | 66 | 26 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | UFA | ||||||||
15 | Roman JosiRoman Josi | 88 | 33 | 4 | 9 050 000 $ | 9 050 000 $ | 9 050 000 $ | 9 050 000 $ | 9 050 000 $ | UFA | |||||
16 | Kris LetangKris Letang | 83 | 36 | 4 | 6 100 000 $ | 6 100 000 $ | 6 100 000 $ | 6 100 000 $ | 6 100 000 $ | UFA | |||||
17 | Charlie McAvoyCharlie McAvoy | 81 | 25 | 1 | 4 900 000 $ | 4 900 000 $ | RFA | ||||||||
18 | MacKenzie WeegarMacKenzie We... | 81 | 29 | 7 | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | UFA | ||
19 | Moritz SeiderMoritz Seider | 80 | 22 | 1 | 863 333 $ | 863 333 $ | RFA | ||||||||
20 | Bowen ByramBowen Byram | 78 | 22 | 3 | 3 850 000 $ | 3 850 000 $ | 3 850 000 $ | 3 850 000 $ | RFA | ||||||
21 | Juuse SarosJuuse Saros | 87 | 28 | 2 | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | UFA | |||||||
22 | Connor IngramConnor Ingram | 85 | 26 | 3 | 1 950 000 $ | 1 950 000 $ | 1 950 000 $ | 1 950 000 $ | UFA | ||||||
23 | Dan VladarDan Vladar | 72 | 26 | 1 | 2 200 000 $ | 2 200 000 $ | UFA | ||||||||
Total | 128 277 557 $ | 128 277 556 $ | 95 980 223 $ | 72 375 000 $ | 53 150 000 $ | 25 250 000 $ | 15 750 000 $ | 15 750 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (3)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils AmanNils Aman | 65 | 23 | 4 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | UFA | |||||
2 | John LeonardJohn Leonard | 62 | 25 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | UFA | ||||||
3 | Santeri HatakkaSanteri Hatakka (R) | 66 | 22 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
Total | 2 375 000 $ | 2 375 000 $ | 2 375 000 $ | 2 375 000 $ | 825 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.