Formation
Club-école (9)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam GaudetteAdam Gaudette | X | 100 | 68 | 40 | 66 | 85 | 76 | 65 | 19 | 65 | 50 | 60 | 60 | 58 | 60 | 47 | 47 | 65 | 26 | 2 | 775 000 $ | 6,01 | 194 lbs | USA | 1996-10-03 | ||||||||
2 | Luca Del Bel BelluzLuca Del Bel... (R) | X | 100 | 60 | 40 | 99 | 65 | 74 | 64 | 18 | 65 | 50 | 60 | 65 | 52 | 60 | 25 | 25 | 63 | 19 | 4 | 860 000 $ | 6,01 | 184 lbs | CAN | 2003-11-10 | ||||||||
3 | Andrew CoglianoAndrew Cogliano | X | X | 100 | 64 | 40 | 96 | 85 | 67 | 66 | 92 | 65 | 50 | 67 | 64 | 72 | 60 | 99 | 99 | 69 | 36 | 2 | 825 000 $ | 5,10 | 179 lbs | CAN | 1987-06-14 | |||||||
4 | Steven LorentzSteven Lorentz | X | X | 100 | 75 | 40 | 95 | 65 | 86 | 63 | 55 | 65 | 50 | 62 | 61 | 57 | 60 | 48 | 48 | 64 | 27 | 2 | 725 000 $ | 6,04 | 216 lbs | CAN | 1996-04-13 | |||||||
5 | Jonas RondbjergJonas Rondbjerg | X | 100 | 62 | 40 | 99 | 65 | 79 | 68 | 37 | 65 | 40 | 63 | 62 | 66 | 60 | 31 | 31 | 65 | 24 | 1 | 770 000 $ | 6,02 | 202 lbs | DNK | 1999-03-31 | ||||||||
6 | Kole LindKole Lind (R) | X | 100 | 68 | 40 | 99 | 65 | 76 | 57 | 18 | 65 | 40 | 60 | 60 | 47 | 60 | 28 | 28 | 61 | 24 | 2 | 775 000 $ | 6,01 | 193 lbs | CAN | 1998-10-16 | ||||||||
7 | Mikael PyyhtiaMikael Pyyhtia (R) | X | 100 | 63 | 40 | 99 | 65 | 68 | 71 | 34 | 65 | 40 | 64 | 60 | 69 | 60 | 27 | 27 | 66 | 21 | 2 | 897 500 $ | 6,00 | 166 lbs | FIN | 2001-12-17 | ||||||||
8 | Emil HeinemanEmil Heineman (R) | X | 100 | 67 | 40 | 99 | 65 | 75 | 65 | 21 | 65 | 40 | 60 | 60 | 53 | 60 | 25 | 25 | 62 | 21 | 2 | 897 500 $ | 6,00 | 202 lbs | SWE | 2001-11-16 | ||||||||
9 | Samuel BolducSamuel Bolduc (R) | X | 100 | 71 | 40 | 96 | 65 | 87 | 70 | 51 | 65 | 40 | 59 | 60 | 58 | 60 | 30 | 30 | 63 | 22 | 2 | 800 000 $ | 6,04 | 220 lbs | CAN | 2000-12-09 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance |
---|
Prospects (13)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHAYA | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Justin PoirierJustin Poirier (P) | 2024 | 42 | ||||||||||||||
2 | Maxim MasseMaxim Masse (P) | 2024 | 55 | ||||||||||||||
3 | Charlie ForslundCharlie Forslund (P) | 2024 | 129 | ||||||||||||||
4 | Emil PieniniemiEmil Pieniniemi (P) | 2023 | 91 | ||||||||||||||
5 | Cruz LuciusCruz Lucius (P) | 1,5 | 2 | 2022 | 72 | ||||||||||||
6 | Cameron O'NeillCameron O'Neill (P) | 2022 | 186 | ||||||||||||||
7 | Carter MazurCarter Mazur (P) | 11 | 111 | ||||||||||||||
8 | Jaromir PytlikJaromir Pytlik (P) | 10 | 62 | ||||||||||||||
9 | Tyler TullioTyler Tullio (P) | 10 | 76 | ||||||||||||||
10 | Alexander CampbellAlexander Campbell (P) | 9 | 67 | ||||||||||||||
11 | Colten EllisColten Ellis (P) | 9 | 87 | ||||||||||||||
12 | Cade WebberCade Webber (P) | 9 | 171 | ||||||||||||||
13 | Curtis DouglasCurtis Douglas (P) | 8 | 125 |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.