Formation
Club-école (2)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam RaskaAdam Raska (R) | X | 100 | 70 | 40 | 99 | 65 | 67 | 59 | 22 | 65 | 40 | 60 | 60 | 51 | 60 | 26 | 26 | 61 | 21 | 1 | 848 333 $ | 5,10 | 178 lbs | CZE | 2001-09-25 | ||||||||
2 | Jack JohnsonJack Johnson | X | 100 | 68 | 40 | 91 | 80 | 82 | 72 | 97 | 71 | 40 | 62 | 58 | 68 | 60 | 99 | 99 | 69 | 36 | 4 | 775 000 $ | 6,01 | 227 lbs | USA | 1987-01-13 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance |
---|
Prospects (17)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHAYA | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Gabriel SzturcGabriel Szturc (P) | 2024 | 177 | ||||||||||||||
2 | Hugo OllasHugo Ollas (P) | 2024 | 179 | ||||||||||||||
3 | Makar KhaninMakar Khanin (P) | 2024 | 182 | ||||||||||||||
4 | Ben HemmerlingBen Hemmerling (P) | 2024 | 186 | ||||||||||||||
5 | Jesse KiiskinenJesse Kiiskinen (P) | 4,5 | 2 | X | 2023 | 97 | 2023 | 68 | 6,00 | 192 lbs | FIN | ||||||
6 | Kirill KudryavtsevKirill Kudryavtsev (P) | 2023 | 134 | ||||||||||||||
7 | Vadim MorozVadim Moroz (P) | 4,0 | 1 | 2023 | 137 | ||||||||||||
8 | Nikita GrebyonkinNikita Grebyonkin (P) | 2023 | 150 | ||||||||||||||
9 | Eetu LiukasEetu Liukas (P) | 2023 | 184 | ||||||||||||||
10 | Ethan SamsonEthan Samson (P) | 2023 | 191 | ||||||||||||||
11 | Gleb TrikozovGleb Trikozov (P) | 2022 | 38 | ||||||||||||||
12 | Dmitri BuchelnikovDmitri Buchelnikov (P) | 2022 | 69 | ||||||||||||||
13 | Isaiah SavilleIsaiah Saville (P) | 2022 | 189 | ||||||||||||||
14 | Ben McCartneyBen McCartney (P) | 11 | 99 | ||||||||||||||
15 | Arseny GritsyukArseny Gritsyuk (P) | 9 | 117 | ||||||||||||||
16 | Tyler MaddenTyler Madden (P) | 8 | 103 | ||||||||||||||
17 | Vitali KravtsovVitali Kravtsov (P) |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.