Formation

Club-école (9)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jansen HarkinsJansen Harkins X 100 73 45 91 80 78 61 62 65 50 64 60 53 67 45 45 64 26 3 787 500 $ 6,02 197 lbs USA 1997-05-23
2 Jason PolinJason Polin (R) X 100 68 40 94 65 75 60 24 65 40 60 64 50 60 26 26 62 24 1 775 000 $ 6,00 198 lbs USA 1999-06-17
3 Jiri SmejkalJiri Smejkal (R) X 100 70 40 96 65 85 64 37 65 40 62 62 55 60 27 27 64 26 1 500 000 $ 6,04 209 lbs CZE 1996-11-05
4 Anton BlidhAnton Blidh X 100 64 40 66 81 76 56 18 62 40 60 60 46 60 33 33 62 28 1 750 000 $ 6,01 196 lbs SWE 1995-03-14
5 Jack St. IvanyJack St. Ivany (R) X 100 73 40 97 65 81 71 31 65 40 57 55 71 60 26 26 65 24 4 775 000 $ 6,03 198 lbs USA 1999-07-22
6 Jordan OesterleJordan Oesterle X 100 66 40 96 73 72 70 39 70 40 58 55 61 60 62 62 65 31 1 1 400 000 $ 6,00 187 lbs USA 1992-06-25
7 Declan CarlileDeclan Carlile (R) X 100 64 40 99 65 74 67 18 65 40 55 55 59 60 25 25 62 23 3 775 000 $ 6,01 185 lbs USA 2000-05-18
8 Brandon ScanlinBrandon Scanlin (R) X 100 64 40 99 65 87 66 18 65 40 55 55 51 60 25 25 60 24 3 775 000 $ 6,04 218 lbs CAN 1999-06-02
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Magnus ChronaMagnus Chrona (R) G 100 60 34 54 82 62 57 34 52 45 47 45 26 26 53 23 3 867 500 $ 6,04 194 lbs SWE 2000-08-28
Prospects (19)
  # Nom Évaluation Position Repêchage LHAYA Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Zeev BuiumZeev Buium (P) 4,7  3 2024 9
2 Sacha BoisvertSacha Boisvert (P) 3,5  2 2024 21
3 Colin RalphColin Ralph (P) 2,3  3 2024 74
4 Anthony RomaniAnthony Romani (P) 2,7  3 2024 93
5 Mac SwansonMac Swanson (P) 2,0  2 2024 102
6 Miroslav HolinkaMiroslav Holinka (P) 1,5  2 2024 163
7 Carsen MusserCarsen Musser (P) 1,0  2 2024 190
8 Adam GajanAdam Gajan (P) 4,0  2 2023 33
9 Sawyer MynioSawyer Mynio (P) 3,0  2 2023 92
10 Rodwin DionicioRodwin Dionicio (P) 2,3  3 2023 120
11 Lian BichselLian Bichsel (P) 4,0  2 2022 31
12 Jorian DonovanJorian Donovan (P) 3,0  2 2022 166
13 Connor KurthConnor Kurth (P) 1,0  2 2022 190
14 Evan NauseEvan Nause (P) 2,0  2 11 41
15 Aidan HreschukAidan Hreschuk (P) 1,5  2 11 81
16 Ryder KorczakRyder Korczak (P) 1,5  2 11 84
17 Jacob GuevinJacob Guevin (P) 1,0  2 11 170
18 Michael BenningMichael Benning (P) 2,0  2 10 90
19 Erik PortilloErik Portillo (P) 3,0  2 9 106
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.