Formation
Club-école (11)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marat KhusnutdinovMarat Khusnu... (R) | X | 100 | 66 | 40 | 93 | 65 | 68 | 71 | 33 | 65 | 50 | 66 | 63 | 68 | 60 | 27 | 27 | 66 | 21 | 3 | 925 000 $ | 5,11 | 176 lbs | RUS | 2002-07-17 | ||||||||
2 | Raphael LavoieRaphael Lavoie (R) | X | 100 | 68 | 40 | 94 | 65 | 86 | 60 | 24 | 65 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 26 | 26 | 62 | 22 | 2 | 870 000 $ | 6,04 | 215 lbs | CAN | 2000-09-25 | ||||||||
3 | Dylan HollowayDylan Holloway | X | X | 100 | 80 | 46 | 86 | 88 | 78 | 68 | 55 | 65 | 40 | 63 | 69 | 59 | 60 | 34 | 34 | 68 | 21 | 2 | 925 000 $ | 6,01 | 206 lbs | CAN | 2001-09-23 | |||||||
4 | Jonatan BerggrenJonatan Berg... | X | X | X | 100 | 61 | 40 | 96 | 91 | 72 | 67 | 29 | 70 | 40 | 70 | 67 | 56 | 60 | 33 | 33 | 70 | 23 | 2 | 925 000 $ | 5,11 | 197 lbs | SWE | 2000-07-16 | ||||||
5 | Yegor ChinakhovYegor Chinakhov | X | 100 | 67 | 40 | 97 | 65 | 78 | 75 | 70 | 74 | 40 | 70 | 77 | 64 | 60 | 39 | 39 | 72 | 22 | 1 | 925 000 $ | 6,01 | 204 lbs | RUS | 2001-02-01 | ||||||||
6 | Collin GrafCollin Graf (R) | X | 100 | 63 | 40 | 99 | 65 | 76 | 78 | 24 | 65 | 40 | 66 | 60 | 67 | 60 | 26 | 26 | 67 | 20 | 4 | 941 667 $ | 6,01 | 194 lbs | USA | 2002-09-21 | ||||||||
7 | Nikita ChibrikovNikita Chibr... (R) | X | 100 | 80 | 40 | 99 | 65 | 65 | 67 | 18 | 65 | 40 | 60 | 87 | 49 | 60 | 25 | 25 | 67 | 20 | 3 | 875 833 $ | 5,10 | 170 lbs | RUS | 2003-02-16 | ||||||||
8 | Vasily PodkolzinVasily Podko... | X | 100 | 83 | 40 | 92 | 85 | 75 | 67 | 36 | 68 | 40 | 63 | 60 | 55 | 60 | 39 | 39 | 66 | 22 | 1 | 925 000 $ | 6,01 | 190 lbs | RUS | 2001-06-24 | ||||||||
9 | Arthur KaliyevArthur Kaliyev | X | X | 100 | 65 | 40 | 94 | 84 | 81 | 69 | 68 | 72 | 40 | 66 | 68 | 55 | 66 | 44 | 44 | 69 | 22 | 1 | 894 167 $ | 6,02 | 210 lbs | UZB | 2001-06-26 | |||||||
10 | Lukas CormierLukas Cormier (R) | X | 100 | 62 | 40 | 99 | 65 | 70 | 76 | 19 | 65 | 40 | 66 | 55 | 58 | 60 | 25 | 25 | 65 | 21 | 3 | 793 333 $ | 5,11 | 185 lbs | CAN | 2002-03-27 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads SogaardMads Sogaard (R) | G | 100 | 60 | 31 | 53 | 88 | 61 | 63 | 33 | 51 | 45 | 47 | 45 | 29 | 29 | 54 | 22 | 1 | 925 000 $ | 6,07 | 196 lbs | DNK | 2000-12-13 |
Prospects (19)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHAYA | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Liam GreentreeLiam Greentree (P) | 2024 | 25 | ||||||||||||||
2 | Jesse PulkkinenJesse Pulkkinen (P) | 2024 | 57 | ||||||||||||||
3 | Kieron WaltonKieron Walton (P) | 3,5 | 2 | 2024 | 139 | ||||||||||||
4 | Vasily ZelenovVasily Zelenov (P) | 2024 | 153 | ||||||||||||||
5 | Alexander ZetterbergAlexander Zetterberg (P) | 2024 | 156 | ||||||||||||||
6 | Quentin MustyQuentin Musty (P) | 2023 | 19 | ||||||||||||||
7 | Otto StenbergOtto Stenberg (P) | 2023 | 27 | ||||||||||||||
8 | Aatu RatyAatu Raty (P) | 11 | 29 | ||||||||||||||
9 | Simon RobertssonSimon Robertsson (P) | 11 | 37 | ||||||||||||||
10 | Stanislav SvozilStanislav Svozil (P) | 11 | 46 | ||||||||||||||
11 | Aleksandr KisakovAleksandr Kisakov (P) | 11 | 52 | ||||||||||||||
12 | Samu SalminenSamu Salminen (P) | 11 | 57 | ||||||||||||||
13 | Brett HarrisonBrett Harrison (P) | 11 | 100 | ||||||||||||||
14 | Mike HardmanMike Hardman (P) | 11 | 161 | ||||||||||||||
15 | Jeremie PoirierJeremie Poirier (P) | 10 | 42 | ||||||||||||||
16 | Kasper SimontaivalKasper Simontaival (P) | 10 | 58 | ||||||||||||||
17 | Nikolai KovalenkoNikolai Kovalenko (P) | 8 | 153 | ||||||||||||||
18 | Reilly WalshReilly Walsh (P) | 7 | 87 | ||||||||||||||
19 | Ryan EllisRyan Ellis (P) |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.