Formation
Club-école (1)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe MyersPhilippe Myers | X | 100 | 67 | 40 | 92 | 85 | 90 | 68 | 22 | 70 | 40 | 55 | 55 | 58 | 60 | 41 | 41 | 66 | 26 | 2 | 775 000 $ | 6,06 | 213 lbs | CAN | 1997-01-25 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance |
---|
Prospects (13)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHAYA | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Noah Dower NilssonNoah Dower Nilsson (P) | 3,0 | 1 | 2023 | 54 | ||||||||||||
2 | Hoyt StanleyHoyt Stanley (P) | 2023 | 115 | ||||||||||||||
3 | Jeremy HanzelJeremy Hanzel (P) | 2023 | 139 | ||||||||||||||
4 | Jakub MalekJakub Malek (P) | 11 | 118 | ||||||||||||||
5 | Viljami MarjalaViljami Marjala (P) | 11 | 160 | ||||||||||||||
6 | Tanner DickinsonTanner Dickinson (P) | 11 | 192 | ||||||||||||||
7 | Trevor KuntarTrevor Kuntar (P) | 10 | 120 | ||||||||||||||
8 | Colby AmbrosioColby Ambrosio (P) | 10 | 122 | ||||||||||||||
9 | Samuel KnazkoSamuel Knazko (P) | 10 | 124 | ||||||||||||||
10 | Daniil ChechelevDaniil Chechelev (P) | 10 | 145 | ||||||||||||||
11 | Gunnarwolfe FontaineGunnarwolfe Fontaine (P) | 10 | 150 | ||||||||||||||
12 | Alexander GordinAlexander Gordin (P) | 10 | 152 | ||||||||||||||
13 | Kevin MandoleseKevin Mandolese (P) |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.