Formation

Club-école (9)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Nikita NesterenkoNikita Neste... (R) X 100 70 40 99 65 76 68 20 65 50 60 69 54 60 26 26 65 22 2 925 000 $ 6,02 183 lbs USA 2001-09-10
2 Gage GoncalvesGage Goncalves (R) X 100 64 40 50 65 71 65 19 65 50 60 60 56 60 25 25 62 22 3 775 000 $ 5,11 188 lbs CAN 2001-01-16
3 Glenn GawdinGlenn Gawdin X 100 76 40 66 65 76 60 18 65 50 60 60 54 60 26 26 62 26 3 775 000 $ 6,01 195 lbs CAN 1997-03-25
4 Jake LeschyshynJake Leschyshyn X 100 60 40 99 65 73 58 18 65 50 60 60 52 60 33 33 61 24 1 767 000 $ 5,11 198 lbs USA 1999-03-10
5 Fredrik OlofssonFredrik Olof... X 100 66 40 97 65 77 65 74 65 49 64 63 64 60 33 33 65 27 2 775 000 $ 6,02 190 lbs SWE 1996-05-27
6 Egor AfanasyevEgor Afanasyev (R) X 100 72 40 99 65 85 71 19 65 40 60 60 62 60 27 27 64 22 1 786 196 $ 6,04 211 lbs RUS 2001-01-23
7 Kale ClagueKale Clague X 100 61 40 88 85 73 68 20 70 40 63 55 52 60 34 34 69 25 2 775 000 $ 6,00 190 lbs CAN 1998-06-05
8 Emil AndraeEmil Andrae (R) X 100 65 40 99 65 67 70 21 65 40 55 55 58 60 25 25 61 21 3 905 000 $ 5,09 189 lbs SWE 2002-02-23
9 Yan KuznetsovYan Kuznetsov (R) X 100 60 40 99 65 85 68 18 65 40 55 55 55 60 25 25 61 21 3 875 000 $ 6,04 209 lbs RUS 2002-03-09
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
Prospects (14)
  # Nom Évaluation Position Repêchage LHAYA Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Cole BeaudoinCole Beaudoin (P) 3,8  4 2024 36
2 Aatos KoivuAatos Koivu (P) 3,0  1 2024 60
3 Hiroki GojsicHiroki Gojsic (P) 3,0  2 2024 111
4 Gregor BieberGregor Bieber (P) 4,0  1 2024 144
5 John WhippleJohn Whipple (P) 3,0  2 2024 147
6 Jake FisherJake Fisher (P) 2,3  3 2024 151
7 Dylan RoobroeckDylan Roobroeck (P) 4,0  1 2024 158
8 William WhitelawWilliam Whitelaw (P) 3,0  3 2023 69
9 Noah WarrenNoah Warren (P) 3,3  3 2022 52
10 Jordan DumaisJordan Dumais (P) 3,0  3 2022 67
11 Michael MilneMichael Milne (P) 2,5  2 2022 113
12 Angus BoothAngus Booth (P) 2,5  2 2022 161
13 Jan BednarJan Bednar (P) 3,0  1 10 94
14 Juho MarkkanenJuho Markkanen (P) 2,5  2 10 158
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.