Formation
Club-école (11)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sammy WalkerSammy Walker (R) | X | 100 | 62 | 40 | 99 | 65 | 67 | 64 | 21 | 65 | 50 | 60 | 60 | 52 | 60 | 26 | 26 | 62 | 24 | 3 | 855 000 $ | 5,10 | 180 lbs | USA | 1999-06-07 | ||||||||
2 | Jack McBainJack McBain | X | X | 100 | 85 | 55 | 87 | 65 | 81 | 70 | 84 | 65 | 60 | 71 | 67 | 71 | 60 | 41 | 41 | 69 | 23 | 3 | 1 600 000 $ | 6,03 | 201 lbs | CAN | 2000-01-06 | |||||||
3 | Tyler PitlickTyler Pitlick | X | 100 | 80 | 40 | 97 | 78 | 79 | 65 | 51 | 65 | 50 | 64 | 62 | 56 | 60 | 67 | 67 | 65 | 31 | 2 | 787 000 $ | 6,02 | 199 lbs | USA | 1991-11-01 | ||||||||
4 | Mason LohreiMason Lohrei (R) | X | 100 | 66 | 40 | 92 | 86 | 87 | 75 | 58 | 70 | 40 | 65 | 64 | 66 | 60 | 29 | 29 | 72 | 22 | 2 | 925 000 $ | 6,05 | 211 lbs | USA | 2001-01-17 | ||||||||
5 | Egor ZamulaEgor Zamula | X | 100 | 65 | 40 | 91 | 85 | 81 | 74 | 83 | 70 | 40 | 66 | 61 | 61 | 60 | 34 | 34 | 70 | 23 | 1 | 756 667 $ | 6,03 | 200 lbs | RUS | 2000-03-30 | ||||||||
6 | Nikolai KnyzhovNikolai Knyzhov | X | 100 | 68 | 40 | 89 | 65 | 85 | 76 | 27 | 65 | 40 | 58 | 55 | 72 | 60 | 33 | 33 | 67 | 25 | 2 | 1 250 000 $ | 6,03 | 222 lbs | RUS | 1998-03-20 | ||||||||
7 | Emil LillebergEmil Lilleberg (R) | X | 100 | 83 | 40 | 92 | 65 | 79 | 74 | 54 | 65 | 40 | 61 | 55 | 67 | 60 | 29 | 29 | 66 | 22 | 3 | 870 000 $ | 6,02 | 202 lbs | NOR | 2001-02-02 | ||||||||
8 | Dennis GilbertDennis Gilbert | X | 100 | 74 | 54 | 91 | 65 | 82 | 68 | 51 | 65 | 40 | 63 | 57 | 61 | 60 | 33 | 33 | 64 | 26 | 2 | 762 500 $ | 6,02 | 216 lbs | USA | 1996-10-30 | ||||||||
9 | Declan ChisholmDeclan Chisholm (R) | X | 100 | 63 | 40 | 89 | 65 | 75 | 75 | 48 | 65 | 40 | 64 | 63 | 62 | 60 | 28 | 28 | 64 | 23 | 2 | 1 000 000 $ | 6,01 | 190 lbs | CAN | 2000-01-12 | ||||||||
10 | Tyler TuckerTyler Tucker | X | 100 | 75 | 78 | 73 | 65 | 78 | 69 | 43 | 65 | 40 | 56 | 57 | 60 | 60 | 30 | 30 | 63 | 23 | 2 | 807 333 $ | 6,01 | 204 lbs | CAN | 2000-03-01 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devon LeviDevon Levi (R) | G | 100 | 82 | 68 | 72 | 73 | 74 | 71 | 73 | 74 | 77 | 73 | 45 | 30 | 30 | 74 | 21 | 3 | 925 000 $ | 6,00 | 192 lbs | CAN | 2001-12-27 |
Prospects (9)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHAYA | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Ilya NabokovIlya Nabokov (P) | 2024 | 29 | ||||||||||||||
2 | Beckett HendricksonBeckett Hendrickson (P) | 2023 | 169 | ||||||||||||||
3 | Stanislav YarovoiStanislav Yarovoi (P) | 2023 | 179 | ||||||||||||||
4 | Timur IbragimovTimur Ibragimov (P) | 10 | 119 | ||||||||||||||
5 | Victor BrattstromVictor Brattstrom (P) | 10 | 168 | ||||||||||||||
6 | Jesper SellgrenJesper Sellgren (P) | 9 | 108 | ||||||||||||||
7 | Johan SodergranJohan Sodergran (P) | 9 | 139 | ||||||||||||||
8 | Viktor LodinViktor Lodin (P) | 9 | 164 | ||||||||||||||
9 | Olle Eriksson EkOlle Eriksson Ek (P) | 8 | 120 |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.