Formation
Club-école (6)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew PhillipsMatthew Phil... (R) | X | 100 | 62 | 40 | 99 | 65 | 59 | 65 | 48 | 65 | 40 | 65 | 62 | 54 | 60 | 28 | 28 | 63 | 25 | 1 | 775 000 $ | 5,08 | 160 lbs | CAN | 1998-04-06 | ||||||||
2 | Mason ShawMason Shaw | X | 100 | 69 | 65 | 71 | 65 | 68 | 61 | 37 | 65 | 50 | 63 | 62 | 53 | 60 | 33 | 33 | 62 | 24 | 2 | 750 000 $ | 5,10 | 184 lbs | CAN | 1998-11-03 | ||||||||
3 | Joe SnivelyJoe Snively | X | X | 100 | 61 | 40 | 99 | 80 | 64 | 62 | 20 | 71 | 50 | 60 | 60 | 53 | 60 | 28 | 28 | 64 | 27 | 1 | 800 000 $ | 5,09 | 176 lbs | USA | 1996-01-01 | |||||||
4 | Brandon BiroBrandon Biro (R) | X | 100 | 60 | 40 | 99 | 65 | 67 | 67 | 22 | 65 | 40 | 60 | 71 | 58 | 60 | 26 | 26 | 65 | 25 | 1 | 775 000 $ | 5,11 | 170 lbs | CAN | 1998-03-11 | ||||||||
5 | William LagessonWilliam Lage... | X | 100 | 76 | 52 | 86 | 65 | 81 | 72 | 57 | 65 | 40 | 60 | 55 | 70 | 60 | 35 | 35 | 66 | 27 | 2 | 775 000 $ | 6,02 | 211 lbs | SWE | 1996-02-22 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth ApplebyKenneth Appleby | G | 100 | 60 | 26 | 50 | 88 | 60 | 59 | 30 | 50 | 45 | 45 | 45 | 26 | 26 | 52 | 28 | 1 | 762 500 $ | 6,05 | 216 lbs | CAN | 1995-04-10 |
Prospects (4)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHAYA | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Eric PohlkampEric Pohlkamp (P) | 2023 | 129 | ||||||||||||||
2 | Vyacheslav PeksaVyacheslav Peksa (P) | 3,0 | 1 | 2023 | 159 | ||||||||||||
3 | Matthew StienburgMatthew Stienburg (P) | 9 | 99 | ||||||||||||||
4 | Gabriel LandeskogGabriel Landeskog (P) |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.