Formation

Club-école (10)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Reese JohnsonReese Johnson X 100 81 63 83 65 76 67 59 65 50 63 63 62 60 39 39 65 25 1 775 000 $ 6,01 193 lbs CAN 1998-07-10
2 Marc McLaughlinMarc McLaughlin (R) X 100 76 40 99 65 75 70 18 65 50 60 62 69 60 26 26 65 24 1 775 000 $ 6,00 199 lbs USA 1999-07-26
3 Oliver WahlstromOliver Wahls... X 100 69 40 95 83 79 67 49 64 40 65 63 57 80 44 44 66 23 1 874 125 $ 6,02 200 lbs USA 2000-06-13
4 Ryan ReavesRyan Reaves X 100 88 75 83 76 84 61 66 64 40 62 64 51 60 99 99 64 36 1 1 750 000 $ 6,02 226 lbs CAN 1987-01-20
5 Pavol RegendaPavol Regenda (R) X 100 69 40 92 65 85 68 22 65 40 60 60 65 60 27 27 65 23 2 855 000 $ 6,04 211 lbs SVK 1999-12-07
6 Brett SeneyBrett Seney X 100 69 40 74 86 60 66 21 65 40 60 60 59 60 32 32 64 27 1 775 000 $ 5,09 156 lbs CAN 1996-02-28
7 Bokondji ImamaBokondji Imama X 100 75 81 80 65 81 56 23 65 40 60 60 48 60 27 27 61 27 1 775 000 $ 6,01 221 lbs CAN 1996-08-03
8 Maksymilian SzuberMaksymilian ... (R) X 100 68 40 66 65 79 75 18 65 40 55 55 67 60 25 25 65 21 3 859 167 $ 6,03 190 lbs POL 2002-08-25
9 Maxence GuenetteMaxence Guen... (R) X 100 64 40 94 65 73 71 24 65 40 55 55 58 60 26 26 62 22 2 814 000 $ 6,01 181 lbs CAN 2001-04-28
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jet GreavesJet Greaves (R) G 100 75 34 54 72 79 64 49 69 60 48 45 27 27 62 22 1 925 000 $ 6,00 184 lbs CAN 2001-03-30
Prospects (20)
  # Nom Évaluation Position Repêchage LHAYA Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Mack CelebriniMack Celebrini (P) 5,0  2 2024 1
2 Carter GeorgeCarter George (P) 3,5  2 2024 33
3 Nick KempfNick Kempf (P) 3,0  3 2024 107
4 Axel Sandin PellikkaAxel Sandin Pellikka (P) 4,0  3 2023 17
5 Aidan McDonoughAidan McDonough (P) 1,0  1 2023 131
6 Chase WheatcroftChase Wheatcroft (P) 1,0  1 2023 163
7 Denton MateychukDenton Mateychuk (P) 4,0  2 2022 20
8 Jimmy SnuggerudJimmy Snuggerud (P) 3,3  4 2022 22
9 Ryan ChesleyRyan Chesley (P) 3,0  1 2022 33
10 Elias SalomonssonElias Salomonsson (P) 3,0  2 2022 56
11 Niklas KokkoNiklas Kokko (P) 3,0  2 2022 58
12 Artem DudaArtem Duda (P) 3,5  2 2022 61
13 Tyler BrennanTyler Brennan (P) 2,5  2 2022 66
14 Simon ForsmarkSimon Forsmark (P) X 2022 86
15 Kenny ConnorsKenny Connors (P) 1,5  2 2022 91
16 Jakub DobesJakub Dobes (P) 2022 112
17 Cole ReinhardtCole Reinhardt (P) 2022 164
18 Nolan AllanNolan Allan (P) 3,0  1 11 53
19 Donovan SebrangoDonovan Sebrango (P) 2,0  1 10 95
20 Luke ProkopLuke Prokop (P) 1,0  1 10 147
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.