Formation

Club-école (6)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Ty DellandreaTy Dellandrea X X 100 72 46 90 87 77 70 59 68 50 67 63 69 60 40 40 70 23 1 1 400 833 $ 6,02 190 lbs CAN 2000-07-21
2 Brandt ClarkeBrandt Clarke (R) X 100 62 40 89 89 79 70 33 65 40 64 63 56 60 27 27 72 20 3 863 333 $ 6,02 200 lbs CAN 2003-02-09
3 Simon EdvinssonSimon Edvinsson (R) X 100 70 40 95 94 89 77 33 65 40 57 59 72 60 27 27 72 20 3 894 167 $ 6,06 209 lbs SWE 2003-02-05
4 Alexander AlexeyevAlexander Al... X 100 70 40 96 65 86 71 56 65 40 57 57 62 60 32 32 64 23 2 825 000 $ 6,04 213 lbs RUS 1999-11-15
5 Max LajoieMax Lajoie (R) X 100 67 40 99 65 75 69 24 65 40 58 55 61 60 33 33 63 25 2 775 000 $ 6,01 191 lbs CAN 1997-11-05
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Georgi RomanovGeorgi Romanov (R) G 100 65 27 51 86 60 60 65 64 60 45 45 25 25 59 23 3 910 000 $ 6,05 207 lbs RUS 1999-12-15
Prospects (31)
  # Nom Évaluation Position Repêchage LHAYA Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Viggo GustafssonViggo Gustafsson (P) 3,0  1 2024 94
2 Clarke CaswellClarke Caswell (P) 3,0  1 2024 99
3 Ethan ProcyszynEthan Procyszyn (P) 3,0  1 2024 103
4 Marcus GidlofMarcus Gidlof (P) 3,0  1 2024 120
5 Jack PridhamJack Pridham (P) 3,0  1 2024 128
6 Matyas MelovskyMatyas Melovsky (P) 2,0  1 2024 180
7 Daniil ButDaniil But (P) 4,0  1 2023 20
8 Gavin McCarthyGavin McCarthy (P) 3,0  1 2023 112
9 Quinton BurnsQuinton Burns (P) 2,0  1 2023 118
10 Connor LevisConnor Levis (P) 2,0  1 2023 127
11 Konnor SmithKonnor Smith (P) 2,0  1 2023 182
12 Topi RonniTopi Ronni (P) 2,0  1 2022 79
13 Hunter HaightHunter Haight (P) 2,0  1 2022 80
14 Aleksanteri KaskimakiAleksanteri Kaski... (P) 3,0  1 2022 84
15 Vinzenz RohrerVinzenz Rohrer (P) 3,0  1 2022 87
16 Dennis HildebyDennis Hildeby (P) 3,0  1 2022 94
17 Gavin HayesGavin Hayes (P) 3,0  1 2022 100
18 Elias PetterssonElias Pettersson (P) 3,0  2 2022 122
19 Simon JohanssonSimon Johansson (P) 1,0  1 2022 144
20 Chase StillmanChase Stillman (P) 3,0  1 11 48
21 Ilya FedotovIlya Fedotov (P) 2,0  1 11 80
22 Alexei KolosovAlexei Kolosov (P) 3,0  1 11 87
23 Cole HuckinsCole Huckins (P) 2,0  1 11 112
24 Josh BloomJosh Bloom (P) 2,0  1 11 144
25 Rasmus KorhonenRasmus Korhonen (P) 2,0  1 11 152
26 Aku KoskenvuoAku Koskenvuo (P) 2,0  1 11 176
27 Egor SokolovEgor Sokolov (P) 3,0  1 10 55
28 Ryan O'RourkeRyan O'Rourke (P) 2,0  1 10 60
29 Adam WilsbyAdam Wilsby (P) 2,0  1 10 153
30 Matej BlumelMatej Blumel (P) 3,0  1 9 109
31 Olof LindbomOlof Lindbom (P) 1,0  1 8 74
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.