Formation

Club-école (3)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Linus KarlssonLinus Karlsson (R) X 100 63 40 99 65 73 65 21 65 50 60 60 55 60 25 25 62 23 3 775 000 $ 6,01 178 lbs SWE 1999-11-16
2 Kurtis MacDermidKurtis MacDe... X 100 75 67 72 73 92 55 62 65 40 61 62 48 60 51 51 66 29 4 1 150 000 $ 6,05 233 lbs CAN 1994-03-25
3 Jack ThompsonJack Thompson (R) X 100 65 40 99 65 75 74 20 65 40 55 55 64 60 25 25 64 21 3 828 333 $ 6,01 189 lbs CAN 2002-03-19
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
Prospects (37)
  # Nom Évaluation Position Repêchage LHAYA Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Michael HageMichael Hage (P) 4,0  1 X 2024 18 2024 21 19 6,01 190 lbs CAN
2 Emil HemmingEmil Hemming (P) 2024 30
3 Tanner HoweTanner Howe (P) 3,7  3 2024 35
4 Ben DanfordBen Danford (P) 2024 48
5 Julius MiettinenJulius Miettinen (P) 3,0  1 2024 50
6 Jack BerglundJack Berglund (P) 2024 82
7 Logan SawyerLogan Sawyer (P) 3,0  1 2024 114
8 Alexis BernierAlexis Bernier (P) 2024 119
9 Alexandre BlaisAlexandre Blais (P) 2024 137
10 Owen ProtzOwen Protz (P) 4,0  1 2024 146
11 Chase WutzkeChase Wutzke (P) 2024 157
12 Dmitriy SimashevDmitriy Simashev (P) 2023 10
13 Anton WahlbergAnton Wahlberg (P) 2023 32
14 Beau AkeyBeau Akey (P) 2023 62
15 Lenni HameenahoLenni Hameenaho (P) 2023 75
16 Coulson PitreCoulson Pitre (P) 2023 76
17 Rasmus KumpulainenRasmus Kumpulainen (P) 2023 77
18 Brady ClevelandBrady Cleveland (P) 2023 86
19 Cam SquiresCam Squires (P) 2023 141
20 Lukas ForsellLukas Forsell (P) 2023 160
21 Maveric LamoureuxMaveric Lamoureux (P) 2022 44
22 Cameron LundCameron Lund (P) 2022 48
23 Paul LudwinskiPaul Ludwinski (P) 2022 75
24 Garrett BrownGarrett Brown (P) 2022 152
25 JR AvonJR Avon (P) 2022 180
26 Fabian LysellFabian Lysell (P) 11 17
27 Tristan BrozTristan Broz (P) 11 61
28 Tyce ThompsonTyce Thompson (P) 11 122
29 Caedan BankierCaedan Bankier (P) 11 143
30 Leo LoofLeo Loof (P) 10 123
31 Lukas SvejkovskyLukas Svejkovsky (P) 10 125
32 Domenick FensoreDomenick Fensore (P) 9 68
33 Simon LundmarkSimon Lundmark (P) 9 70
34 Rhett PitlickRhett Pitlick (P) 9 91
35 Antti SaarelaAntti Saarela (P) 9 95
36 Riley SutterRiley Sutter (P) 8 104
37 Jesper EliassonJesper Eliasson (P) 8 165
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.