Formation
Club-école (3)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils AmanNils Aman | X | 100 | 66 | 40 | 96 | 65 | 75 | 66 | 60 | 65 | 50 | 64 | 64 | 65 | 60 | 36 | 36 | 65 | 23 | 4 | 825 000 $ | 6,02 | 179 lbs | SWE | 2000-02-07 | ||||||||
2 | John LeonardJohn Leonard | X | 100 | 61 | 40 | 99 | 65 | 72 | 59 | 23 | 65 | 40 | 60 | 65 | 52 | 60 | 32 | 32 | 62 | 25 | 3 | 775 000 $ | 5,11 | 196 lbs | USA | 1998-08-07 | ||||||||
3 | Santeri HatakkaSanteri Hatakka (R) | X | 100 | 67 | 40 | 94 | 65 | 75 | 72 | 29 | 65 | 40 | 61 | 55 | 70 | 60 | 27 | 27 | 66 | 22 | 3 | 775 000 $ | 6,01 | 191 lbs | FIN | 2001-01-15 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance |
---|
Prospects (13)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHAYA | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Ondrej BecherOndrej Becher (P) | 2024 | 97 | ||||||||||||||
2 | Lundvig JanssonLundvig Jansson (P) | 2023 | 136 | ||||||||||||||
3 | Michael FisherMichael Fisher (P) | 2,5 | 2 | 2022 | 74 | ||||||||||||
4 | Eetu MakiniemiEetu Makiniemi (P) | 2022 | 109 | ||||||||||||||
5 | Jasper WeatherbyJasper Weatherby (P) | 2022 | 170 | ||||||||||||||
6 | Conner RouletteConner Roulette (P) | 11 | 82 | ||||||||||||||
7 | Oliver JohanssonOliver Johansson (P) | 11 | 114 | ||||||||||||||
8 | Brady LyleBrady Lyle (P) | 11 | 146 | ||||||||||||||
9 | Amir MiftakhovAmir Miftakhov (P) | 11 | 153 | ||||||||||||||
10 | Artyom GalimovArtyom Galimov (P) | 10 | 181 | ||||||||||||||
11 | Mikhail BerdinMikhail Berdin (P) | 6 | 158 | ||||||||||||||
12 | Zach SawchenkoZach Sawchenko (P) | 6 | 171 | ||||||||||||||
13 | Igor ShvyryovIgor Shvyryov (P) | 6 | 180 |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.