Formation
Club-école (7)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zack BolducZack Bolduc (R) | X | 100 | 63 | 40 | 95 | 65 | 72 | 69 | 42 | 65 | 50 | 65 | 68 | 61 | 60 | 27 | 27 | 66 | 20 | 3 | 863 333 $ | 6,00 | 187 lbs | CAN | 2003-02-24 | ||||||||
2 | Matthew HighmoreMatthew High... | X | 96 | 62 | 40 | 99 | 83 | 71 | 60 | 24 | 66 | 50 | 66 | 60 | 59 | 60 | 40 | 40 | 65 | 27 | 2 | 750 000 $ | 5,11 | 188 lbs | CAN | 1996-02-27 | ||||||||
3 | Ondrej PavelOndrej Pavel (R) | X | 95 | 62 | 40 | 83 | 65 | 80 | 57 | 19 | 65 | 50 | 60 | 60 | 51 | 60 | 25 | 25 | 61 | 23 | 2 | 870 000 $ | 6,02 | 205 lbs | CZE | 2000-08-29 | ||||||||
4 | Brian HalonenBrian Halonen (R) | X | 95 | 64 | 40 | 99 | 65 | 76 | 62 | 19 | 65 | 40 | 60 | 60 | 54 | 60 | 25 | 25 | 62 | 24 | 2 | 775 000 $ | 6,00 | 207 lbs | USA | 1999-01-11 | ||||||||
5 | Scott MorrowScott Morrow (R) | X | 100 | 62 | 40 | 99 | 87 | 78 | 78 | 19 | 65 | 40 | 55 | 55 | 63 | 60 | 25 | 25 | 68 | 20 | 3 | 916 667 $ | 6,02 | 195 lbs | USA | 2002-11-01 | ||||||||
6 | Cameron CrottyCameron Crotty (R) | X | 100 | 76 | 40 | 99 | 65 | 77 | 65 | 18 | 65 | 40 | 55 | 55 | 57 | 60 | 25 | 25 | 61 | 24 | 2 | 850 000 $ | 6,03 | 182 lbs | CAN | 1999-05-05 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslav AskarovYaroslav Ask... (R) | G | 100 | 91 | 27 | 51 | 77 | 97 | 87 | 63 | 87 | 77 | 45 | 45 | 25 | 25 | 73 | 21 | 3 | 925 000 $ | 6,03 | 178 lbs | RUS | 2002-06-16 |
Prospects (8)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHAYA | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Brodie ZiemerBrodie Ziemer (P) | 3,5 | 2 | 2024 | 54 | ||||||||||||
2 | Ryan LeonardRyan Leonard (P) | 5,0 | 2 | X | 2023 | 7 | 2023 | 8 | 20 | 5,11 | 190 lbs | USA | |||||
3 | Seamus CaseySeamus Casey (P) | 4,5 | 2 | X | 2022 | 30 | 2022 | 46 | 21 | 5,10 | 172 lbs | USA | |||||
4 | Christian KyrouChristian Kyrou (P) | 4,0 | 2 | X | 2022 | 41 | 2022 | 50 | 22 | 5,10 | 183 lbs | CAN | |||||
5 | Ryan St-LouisRyan St-Louis (P) | 1,0 | 1 | 11 | 191 | ||||||||||||
6 | Carson BantleCarson Bantle (P) | 1,0 | 1 | 10 | 138 | ||||||||||||
7 | Ryder RolstonRyder Rolston (P) | 1,0 | 1 | 10 | 154 | ||||||||||||
8 | Case McCarthyCase McCarthy (P) | 1,0 | 1 | 9 | 97 |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.