Formation
Club professionnel (23)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy NovakTommy Novak | X | 100 | 61 | 40 | 97 | 85 | 73 | 73 | 88 | 75 | 54 | 76 | 74 | 62 | 60 | 40 | 40 | 74 | 26 | 1 | 817 500 $ | 6,01 | 179 lbs | USA | 1997-04-28 | ||||||||
2 | Ryan PoehlingRyan Poehling | X | 100 | 67 | 40 | 98 | 85 | 80 | 75 | 94 | 68 | 68 | 69 | 68 | 75 | 60 | 47 | 47 | 73 | 24 | 1 | 750 000 $ | 6,02 | 204 lbs | USA | 1999-01-03 | ||||||||
3 | Nico SturmNico Sturm | X | 100 | 70 | 40 | 96 | 82 | 83 | 74 | 80 | 69 | 90 | 65 | 64 | 72 | 60 | 52 | 52 | 71 | 28 | 3 | 2 000 000 $ | 6,03 | 209 lbs | DEU | 1995-05-03 | ||||||||
4 | Kevin RooneyKevin Rooney | X | 100 | 76 | 40 | 98 | 83 | 77 | 67 | 50 | 65 | 50 | 61 | 65 | 75 | 60 | 51 | 51 | 69 | 30 | 2 | 705 000 $ | 6,02 | 190 lbs | USA | 1993-05-21 | ||||||||
5 | Nic DowdNic Dowd | X | X | 100 | 75 | 44 | 87 | 77 | 76 | 75 | 81 | 70 | 66 | 66 | 70 | 83 | 60 | 75 | 75 | 73 | 33 | 2 | 750 000 $ | 6,01 | 193 lbs | USA | 1990-05-27 | |||||||
6 | Luke KuninLuke Kunin | X | X | 100 | 78 | 69 | 81 | 87 | 74 | 76 | 94 | 68 | 61 | 64 | 68 | 72 | 60 | 61 | 61 | 71 | 25 | 1 | 2 750 000 $ | 6,00 | 197 lbs | USA | 1997-12-04 | |||||||
7 | Tyler SeguinTyler Seguin | X | X | X | 100 | 67 | 40 | 93 | 85 | 78 | 78 | 85 | 78 | 82 | 76 | 80 | 70 | 60 | 99 | 99 | 78 | 31 | 3 | 9 850 000 $ | 6,01 | 207 lbs | CAN | 1992-01-31 | ||||||
8 | Jamie BennJamie Benn | X | 100 | 71 | 43 | 91 | 82 | 80 | 75 | 99 | 77 | 92 | 80 | 74 | 70 | 64 | 99 | 99 | 77 | 34 | 2 | 9 500 000 $ | 6,02 | 205 lbs | CAN | 1989-07-18 | ||||||||
9 | James van RiemsdykJames van Ri... | X | 100 | 64 | 40 | 94 | 82 | 83 | 72 | 88 | 72 | 40 | 76 | 68 | 57 | 60 | 99 | 99 | 72 | 34 | 2 | 900 000 $ | 6,03 | 208 lbs | USA | 1989-05-04 | ||||||||
10 | Johnny GaudreauJohnny Gaudreau | X | X | 100 | 60 | 40 | 95 | 88 | 62 | 83 | 98 | 76 | 40 | 84 | 68 | 60 | 64 | 99 | 99 | 76 | 30 | 1 | 6 750 000 $ | 5,09 | 163 lbs | USA | 1993-08-13 | |||||||
11 | Evander KaneEvander Kane | X | X | 100 | 87 | 50 | 81 | 86 | 83 | 79 | 94 | 74 | 40 | 71 | 77 | 64 | 60 | 99 | 99 | 75 | 32 | 1 | 7 000 000 $ | 6,02 | 218 lbs | CAN | 1991-08-02 | |||||||
12 | Nino NiederreiterNino Niederr... | X | X | 100 | 72 | 40 | 92 | 82 | 83 | 75 | 94 | 73 | 40 | 69 | 73 | 62 | 60 | 99 | 99 | 73 | 31 | 2 | 4 000 000 $ | 6,02 | 218 lbs | CHE | 1992-09-08 | |||||||
13 | Marcus JohanssonMarcus Johan... | X | X | 100 | 65 | 40 | 94 | 85 | 78 | 77 | 95 | 69 | 40 | 70 | 68 | 61 | 60 | 99 | 99 | 71 | 32 | 2 | 2 000 000 $ | 6,01 | 203 lbs | SWE | 1990-10-06 | |||||||
14 | Drew DoughtyDrew Doughty | X | 100 | 71 | 40 | 90 | 85 | 79 | 89 | 99 | 80 | 40 | 74 | 70 | 86 | 60 | 99 | 99 | 81 | 33 | 3 | 11 000 000 $ | 6,01 | 210 lbs | CAN | 1989-12-08 | ||||||||
15 | Erik KarlssonErik Karlsson | X | 100 | 64 | 40 | 90 | 85 | 73 | 86 | 99 | 83 | 40 | 80 | 66 | 70 | 60 | 99 | 99 | 78 | 33 | 1 | 11 500 000 $ | 6,00 | 190 lbs | SWE | 1990-05-31 | ||||||||
16 | Jake McCabeJake McCabe | X | 100 | 85 | 47 | 86 | 80 | 79 | 81 | 90 | 70 | 40 | 67 | 64 | 85 | 60 | 83 | 83 | 75 | 29 | 3 | 4 000 000 $ | 6,01 | 211 lbs | USA | 1993-10-12 | ||||||||
17 | Jan RuttaJan Rutta | X | 100 | 68 | 40 | 90 | 81 | 82 | 80 | 86 | 70 | 40 | 64 | 61 | 83 | 60 | 61 | 61 | 74 | 33 | 4 | 2 750 000 $ | 6,03 | 204 lbs | CZE | 1990-07-29 | ||||||||
18 | Alec MartinezAlec Martinez | X | 100 | 64 | 40 | 97 | 84 | 79 | 79 | 72 | 70 | 40 | 66 | 61 | 78 | 60 | 99 | 99 | 74 | 36 | 1 | 5 250 000 $ | 6,01 | 210 lbs | USA | 1987-07-26 | ||||||||
19 | Josh BrownJosh Brown | X | 100 | 78 | 64 | 75 | 80 | 89 | 72 | 68 | 70 | 40 | 61 | 60 | 75 | 60 | 54 | 54 | 71 | 29 | 2 | 1 270 000 $ | 6,05 | 220 lbs | CAN | 1994-01-21 | ||||||||
20 | Zach BogosianZach Bogosian | X | 100 | 74 | 44 | 83 | 78 | 87 | 77 | 82 | 67 | 40 | 63 | 59 | 75 | 60 | 99 | 99 | 71 | 33 | 1 | 850 000 $ | 6,03 | 231 lbs | USA | 1990-07-15 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-Andre FleuryMarc-Andre F... | G | 100 | 83 | 75 | 80 | 76 | 87 | 86 | 81 | 83 | 81 | 80 | 45 | 99 | 99 | 82 | 38 | 2 | 7 000 000 $ | 6,02 | 185 lbs | CAN | 1984-11-28 | |||||
2 | Jonathan QuickJonathan Quick | G | 100 | 81 | 72 | 74 | 80 | 85 | 82 | 84 | 81 | 86 | 83 | 45 | 99 | 99 | 81 | 37 | 2 | 5 800 000 $ | 6,01 | 215 lbs | USA | 1986-01-21 | |||||
3 | Antti RaantaAntti Raanta | G | 100 | 80 | 69 | 72 | 74 | 80 | 80 | 78 | 77 | 79 | 75 | 45 | 69 | 69 | 77 | 34 | 1 | 1 500 000 $ | 6,00 | 195 lbs | FIN | 1989-05-12 |
Club-école (2)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugh McGingHugh McGing (R) | X | 100 | 66 | 40 | 99 | 65 | 62 | 62 | 22 | 65 | 40 | 60 | 60 | 57 | 60 | 26 | 26 | 62 | 25 | 1 | 750 000 $ | 5,08 | 176 lbs | USA | 1998-07-11 | ||||||||
2 | Lucas CondottaLucas Condotta | X | 100 | 67 | 40 | 99 | 65 | 80 | 60 | 20 | 65 | 40 | 60 | 60 | 53 | 60 | 25 | 25 | 62 | 25 | 4 | 775 000 $ | 6,01 | 217 lbs | CAN | 1997-11-06 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance |
---|
Prospects (37)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.