Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan MacKinnonNathan MacKi... | 7 | 3 | 5 | 8 | 1,14 | -1 | 2 | 38 | 7.9 % | 41.3 % | 21:56 |
2 | Rasmus DahlinRasmus Dahlin | 7 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | 0 | 0 | 15 | 20.0 % | 24:56 | |
3 | Cale MakarCale Makar | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | -3 | 2 | 15 | 6.7 % | 24:45 | |
4 | Mark StoneMark Stone | 7 | 0 | 4 | 4 | 0,57 | -1 | 0 | 19 | 0.0 % | 30.8 % | 20:57 |
5 | Adam FoxAdam Fox | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | -1 | 6 | 6 | 33.3 % | 23:22 | |
6 | Claude GirouxClaude Giroux | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | -2 | 0 | 10 | 20.0 % | 56.2 % | 14:59 |
7 | Cam FowlerCam Fowler | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | -1 | 8 | 10 | 10.0 % | 20:17 | |
8 | David PastrnakDavid Pastrnak | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | -2 | 7 | 27 | 3.7 % | 50.0 % | 20:59 |
9 | Ryan Nugent-HopkinsRyan Nugent-... | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 1 | 4 | 13 | 0.0 % | 56.2 % | 21:46 |
10 | Jordan GreenwayJordan Greenway | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | -2 | 2 | 11 | 9.1 % | 44.4 % | 13:13 |
11 | Sean WalkerSean Walker | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | -1 | 2 | 2 | 0.0 % | 15:51 | |
12 | Pavel BuchnevichPavel Buchne... | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 15 | 6.7 % | 23.1 % | 22:25 |
13 | Eetu LuostarinenEetu Luostar... | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | -2 | 0 | 9 | 11.1 % | 62.5 % | 6:33 |
14 | Connor McDavidConnor McDavid | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 | 8 | 30 | 0.0 % | 57.7 % | 20:45 |
15 | Jonas BrodinJonas Brodin | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | -4 | 2 | 4 | 0.0 % | 19:02 | |
16 | Trevor MooreTrevor Moore | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | -2 | 0 | 8 | 0.0 % | 20.0 % | 11:46 |
17 | Teddy BluegerTeddy Blueger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 3 | 0.0 % | 53.1 % | 6:07 |
18 | Mathieu JosephMathieu Joseph | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 8 | 0.0 % | 50.0 % | 6:07 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logan ThompsonLogan Thompson | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.71 | 91.2 % | 415 |
2 | Samuel ErssonSamuel Ersson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 % | 33 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|