Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan LarkinDylan Larkin | 4 | 3 | 8 | 11 | 2,75 | 6 | 0 | 26 | 11.5 % | 54.0 % | 19:19 |
2 | Mikko RantanenMikko Rantanen | 4 | 4 | 3 | 7 | 1,75 | 8 | 2 | 26 | 15.4 % | 50.0 % | 19:52 |
3 | Alex PietrangeloAlex Pietran... | 4 | 2 | 4 | 6 | 1,50 | 1 | 2 | 8 | 25.0 % | 23:51 | |
4 | Travis SanheimTravis Sanheim | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 3 | 2 | 7 | 28.6 % | 21:07 | |
5 | Mark ScheifeleMark Scheifele | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | -2 | 5 | 9 | 11.1 % | 42.7 % | 17:02 |
6 | Sebastian AhoSebastian Aho | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | -2 | 4 | 16 | 6.2 % | 80.0 % | 17:55 |
7 | Tom WilsonTom Wilson | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 5 | 6 | 9 | 11.1 % | 16.7 % | 21:04 |
8 | Hampus LindholmHampus Lindholm | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 1 | 4 | 2 | 0.0 % | 16:37 | |
9 | Chandler StephensonChandler Ste... | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 2 | 0 | 9 | 22.2 % | 68.2 % | 16:49 |
10 | Jared SpurgeonJared Spurgeon | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 7 | 14.3 % | 19:04 | |
11 | Alexandre TexierAlexandre Te... | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -1 | 2 | 4 | 25.0 % | 0.0 % | 6:58 |
12 | Mark JankowskiMark Jankowski | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | -1 | 7 | 3 | 0.0 % | 36.2 % | 9:40 |
13 | Adam LowryAdam Lowry | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 6 | 0.0 % | 50.0 % | 11:15 |
14 | Kevin StenlundKevin Stenlund | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 75.0 % | 6:38 |
15 | Colton ParaykoColton Parayko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 3 | 0.0 % | 20:51 | |
16 | Radko GudasRadko Gudas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 3 | 0.0 % | 15:32 | |
17 | Yegor SharangovichYegor Sharan... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 9 | 0.0 % | 50.0 % | 11:40 |
18 | Dylan StromeDylan Strome | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 9 | 0.0 % | 36.4 % | 17:17 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam TalbotCam Talbot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 90.1 % | 180 |
2 | Scott WedgewoodScott Wedgewood | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 90.9 % | 60 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|