Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John TavaresJohn Tavares | 7 | 4 | 3 | 7 | 1,00 | 5 | 2 | 16 | 25.0 % | 51.9 % | 19:23 |
2 | Kirill KaprizovKirill Kaprizov | 7 | 4 | 1 | 5 | 0,71 | -4 | 2 | 39 | 10.3 % | 37.5 % | 19:33 |
3 | Mikael GranlundMikael Granlund | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 | 4 | 2 | 19 | 15.8 % | 36.4 % | 19:33 |
4 | Dylan DeMeloDylan DeMelo | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 | 1 | 8 | 9 | 22.2 % | 21:28 | |
5 | Valeri NichushkinValeri Nichu... | 7 | 0 | 5 | 5 | 0,71 | -2 | 4 | 23 | 0.0 % | 54.5 % | 19:24 |
6 | Erik HaulaErik Haula | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | 3 | 2 | 14 | 14.3 % | 57.6 % | 16:48 |
7 | Brett PesceBrett Pesce | 7 | 0 | 4 | 4 | 0,57 | 3 | 2 | 4 | 0.0 % | 23:33 | |
8 | Ryan DonatoRyan Donato | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 3 | 2 | 12 | 8.3 % | 33.3 % | 13:02 |
9 | Sam ReinhartSam Reinhart | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | -4 | 2 | 31 | 3.2 % | 45.4 % | 19:34 |
10 | Jani HakanpaaJani Hakanpaa | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 2 | 12 | 6 | 0.0 % | 18:50 | |
11 | Josh MorrisseyJosh Morrissey | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 2 | 12 | 5 | 0.0 % | 23:22 | |
12 | Brandon MontourBrandon Montour | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 0 | 10 | 7 | 0.0 % | 20:23 | |
13 | Colin BlackwellColin Blackwell | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 5 | 20.0 % | 45.2 % | 8:05 |
14 | Brayden McNabbBrayden McNabb | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 2 | 9 | 10 | 10.0 % | 20:35 | |
15 | Chris KreiderChris Kreider | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 4 | 4 | 17 | 0.0 % | 14.3 % | 19:14 |
16 | Sam BennettSam Bennett | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 5 | 0.0 % | 83.3 % | 12:38 |
17 | Cole SmithCole Smith | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 7:52 |
18 | Tyler MotteTyler Motte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % | 33.3 % | 7:58 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thatcher DemkoThatcher Demko | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2.29 | 92.6 % | 409 |
2 | Laurent BrossoitLaurent Bros... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 % | 38 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|