Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle ConnorKyle Connor | 4 | 4 | 1 | 5 | 1,25 | -6 | 0 | 21 | 19.0 % | 25.0 % | 19:35 |
2 | Zach WerenskiZach Werenski | 4 | 1 | 4 | 5 | 1,25 | -6 | 2 | 7 | 14.3 % | 22:39 | |
3 | Wyatt JohnstonWyatt Johnston | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 1 | 2 | 18 | 5.6 % | 36.7 % | 19:01 |
4 | Jake SandersonJake Sanderson | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | -2 | 2 | 7 | 28.6 % | 23:16 | |
5 | Esa LindellEsa Lindell | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | -3 | 4 | 3 | 0.0 % | 22:29 | |
6 | Gustav ForslingGustav Forsling | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | -6 | 6 | 4 | 0.0 % | 22:02 | |
7 | Nick SchmaltzNick Schmaltz | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | -6 | 2 | 9 | 11.1 % | 34.6 % | 19:44 |
8 | Brayden SchennBrayden Schenn | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | -5 | 4 | 10 | 0.0 % | 55.6 % | 15:58 |
9 | Owen TippettOwen Tippett | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -5 | 4 | 9 | 11.1 % | 33.3 % | 16:47 |
10 | Frank NazarFrank Nazar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 3 | 33.3 % | 0.0 % | 8:24 |
11 | Jeremy LauzonJeremy Lauzon | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | -2 | 4 | 5 | 0.0 % | 14:53 | |
12 | Michael AmadioMichael Amadio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 4 | 0.0 % | 24.5 % | 13:34 |
13 | Ivan BarbashevIvan Barbashev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 | 2 | 8 | 0.0 % | 0.0 % | 17:32 |
14 | Kyle MacLeanKyle MacLean | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 25.6 % | 8:23 |
15 | Brenden DillonBrenden Dillon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 2 | 2 | 0.0 % | 14:37 | |
16 | Nick BoninoNick Bonino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 54.5 % | 9:15 |
17 | Stefan NoesenStefan Noesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 0 | 1 | 0.0 % | 62.5 % | 14:53 |
18 | Kiefer SherwoodKiefer Sherwood | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 4 | 0.0 % | 50.0 % | 10:53 |
19 | Zemgus GirgensonsZemgus Girge... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.0 % | 5:34 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semyon VarlamovSemyon Varlamov | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.67 | 83.3 % | 144 |
2 | Joel HoferJoel Hofer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 84.6 % | 93 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|