Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita KucherovNikita Kucherov | 6 | 2 | 5 | 7 | 1,17 | 3 | 4 | 27 | 7.4 % | 16.7 % | 19:41 |
2 | Roman JosiRoman Josi | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | -2 | 0 | 22 | 13.6 % | 25:23 | |
3 | Auston MatthewsAuston Matthews | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | 1 | 0 | 31 | 9.7 % | 53.1 % | 19:45 |
4 | Charlie McAvoyCharlie McAvoy | 6 | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 5 | 8 | 12 | 8.3 % | 23:25 | |
5 | Jack EichelJack Eichel | 6 | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 2 | 2 | 26 | 3.8 % | 47.9 % | 19:11 |
6 | Artemi PanarinArtemi Panarin | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,83 | 2 | 2 | 21 | 19.0 % | 57.1 % | 19:35 |
7 | Nico HischierNico Hischier | 6 | 0 | 5 | 5 | 0,83 | -1 | 0 | 9 | 0.0 % | 51.8 % | 16:46 |
8 | William NylanderWilliam Nyla... | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 0 | 0 | 23 | 8.7 % | 12.5 % | 18:09 |
9 | Matthew TkachukMatthew Tkachuk | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 0 | 4 | 18 | 0.0 % | 33.3 % | 18:21 |
10 | MacKenzie WeegarMacKenzie We... | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 7 | 4 | 8 | 12.5 % | 20:39 | |
11 | Moritz SeiderMoritz Seider | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | -3 | 14 | 3 | 0.0 % | 22:13 | |
12 | Jesper BrattJesper Bratt | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -1 | 4 | 15 | 6.7 % | 0.0 % | 14:21 |
13 | Yanni GourdeYanni Gourde | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 9 | 11.1 % | 30.0 % | 11:44 |
14 | Adrian KempeAdrian Kempe | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -1 | 4 | 11 | 0.0 % | 25.0 % | 13:05 |
15 | Bowen ByramBowen Byram | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 4 | 2 | 0.0 % | 12:39 | |
16 | Drew O'ConnorDrew O'Connor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0.0 % | 50.0 % | 6:32 |
17 | Casey CizikasCasey Cizikas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 61.9 % | 11:34 |
18 | Kris LetangKris Letang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 8 | 2 | 0.0 % | 15:42 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuse SarosJuuse Saros | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.33 | 86.9 % | 357 |
2 | Connor IngramConnor Ingram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 88.9 % | 23 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|