Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik KarlssonErik Karlsson | 6 | 1 | 6 | 7 | 1,17 | -2 | 4 | 16 | 6.2 % | 21:48 | |
2 | Johnny GaudreauJohnny Gaudreau | 6 | 2 | 4 | 6 | 1,00 | -1 | 2 | 11 | 18.2 % | 45.5 % | 18:51 |
3 | Jamie BennJamie Benn | 6 | 1 | 5 | 6 | 1,00 | 0 | 0 | 30 | 3.3 % | 61.7 % | 21:44 |
4 | Drew DoughtyDrew Doughty | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | -1 | 6 | 11 | 9.1 % | 20:41 | |
5 | Tommy NovakTommy Novak | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | 15 | 13.3 % | 40.4 % | 17:24 |
6 | Nino NiederreiterNino Niederr... | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 0 | 2 | 12 | 16.7 % | 55.6 % | 17:26 |
7 | Tyler SeguinTyler Seguin | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 1 | 2 | 9 | 22.2 % | 59.1 % | 17:25 |
8 | James van RiemsdykJames van Ri... | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | -3 | 0 | 10 | 10.0 % | 57.1 % | 16:30 |
9 | Alec MartinezAlec Martinez | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | -1 | 6 | 1 | 0.0 % | 15:26 | |
10 | Evander KaneEvander Kane | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | -1 | 4 | 5 | 40.0 % | 0.0 % | 17:18 |
11 | Luke KuninLuke Kunin | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 1 | 2 | 4 | 50.0 % | 25.0 % | 8:56 |
12 | Ryan PoehlingRyan Poehling | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | -1 | 0 | 10 | 20.0 % | 50.4 % | 13:49 |
13 | Josh BrownJosh Brown | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 0 | 1 | 100.0 % | 18:51 | |
14 | Marcus JohanssonMarcus Johan... | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | -2 | 0 | 9 | 0.0 % | 60.0 % | 20:06 |
15 | Jake McCabeJake McCabe | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | -1 | 12 | 1 | 0.0 % | 19:03 | |
16 | Zach BogosianZach Bogosian | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 1 | 17 | 3 | 0.0 % | 19:26 | |
17 | Nic DowdNic Dowd | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -2 | 2 | 11 | 9.1 % | 43.9 % | 16:57 |
18 | Nico SturmNico Sturm | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 3 | 33.3 % | 66.7 % | 8:42 |
19 | Jan RuttaJan Rutta | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -1 | 4 | 0 | 19:35 | ||
20 | Kevin RooneyKevin Rooney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.0 % | 0:02 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-Andre FleuryMarc-Andre F... | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 92.2 % | 180 |
2 | Antti RaantaAntti Raanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 92.2 % | 201 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|