Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert ThomasRobert Thomas | 6 | 1 | 8 | 9 | 1,50 | 4 | 0 | 12 | 8.3 % | 53.0 % | 21:28 |
2 | Brock FaberBrock Faber | 6 | 2 | 6 | 8 | 1,33 | -3 | 8 | 6 | 33.3 % | 25:01 | |
3 | JJ PeterkaJJ Peterka | 6 | 6 | 1 | 7 | 1,17 | 3 | 0 | 20 | 30.0 % | 33.3 % | 19:51 |
4 | Vincent TrocheckVincent Troc... | 6 | 1 | 6 | 7 | 1,17 | 0 | 2 | 25 | 4.0 % | 62.3 % | 19:15 |
5 | Alex TuchAlex Tuch | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | 0 | 0 | 22 | 13.6 % | 40.0 % | 19:18 |
6 | J.T. CompherJ.T. Compher | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | -1 | 0 | 11 | 9.1 % | 46.8 % | 13:42 |
7 | Filip ForsbergFilip Forsberg | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | 4 | 2 | 17 | 5.9 % | 31.2 % | 20:02 |
8 | Clayton KellerClayton Keller | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 | 0 | 2 | 13 | 23.1 % | 83.3 % | 17:42 |
9 | Devon ToewsDevon Toews | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | -1 | 2 | 15 | 13.3 % | 23:39 | |
10 | Martin FehervaryMartin Feher... | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 | 1 | 2 | 1 | 100.0 % | 12:22 | |
11 | Jordan KyrouJordan Kyrou | 6 | 3 | 0 | 3 | 0,50 | -1 | 0 | 14 | 21.4 % | 22.2 % | 15:26 |
12 | Shayne GostisbehereShayne Gosti... | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | -1 | 2 | 3 | 0.0 % | 21:23 | |
13 | Brady SkjeiBrady Skjei | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 5 | 20.0 % | 18:49 | |
14 | Mats ZuccarelloMats Zuccarello | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | -1 | 0 | 9 | 0.0 % | 16.7 % | 12:25 |
15 | J.J. MoserJ.J. Moser | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 1 | 2 | 3 | 0.0 % | 15:22 | |
16 | Beck MalenstynBeck Malenstyn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 | 2 | 7 | 0.0 % | 16.7 % | 7:03 |
17 | Danton HeinenDanton Heinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 8 | 0.0 % | 45.8 % | 6:53 |
18 | Logan StankovenLogan Stankoven | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -4 | 0 | 3 | 0.0 % | 40.0 % | 6:42 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart SkinnerStuart Skinner | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.67 | 87.6 % | 333 |
2 | Alex NedeljkovicAlex Nedeljk... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 % | 26 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej PavelOndrej Pavel | 7 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | -2 | 10 | 26 | 11.5 % | 48.4 % | 26:32 |
2 | Matthew HighmoreMatthew High... | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,20 | -4 | 8 | 18 | 16.7 % | 44.8 % | 25:54 |
3 | Scott MorrowScott Morrow | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,20 | -2 | 2 | 14 | 21.4 % | 33.3 % | 26:09 |
4 | Cameron CrottyCameron Crotty | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | -1 | 4 | 9 | 11.1 % | 0.0 % | 24:47 |
5 | Brian HalonenBrian Halonen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | -5 | 6 | 21 | 0.0 % | 28.0 % | 25:48 |
6 | Zack BolducZack Bolduc | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | -3 | 2 | 15 | 0.0 % | 46.6 % | 34:43 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslav AskarovYaroslav Ask... | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.00 | 91.2 % | 261 |