Cotes
Top 50 sur 605 attaquants
Checking
(CK)
283e/605 att.
Fighting
(FG)
482e/605 att.
Discipline
(DI)
172e/605 att.
Skating
(SK)
405e/605 att.
Strength
(ST)
232e/605 att.
Endurance
(EN)
552e/605 att.
Durability
(DU)
462e/605 att.
Puck Handling
(PH)
279e/605 att.
Faceoffs
(FO)
235e/605 att.
Passing
(PA)
443e/605 att.
Scoring
(SC)
488e/605 att.
Defence
(DF)
524e/605 att.
Penalty Shots
(PS)
448e/605 att.
Experience
(EX)
213e/605 att.
Leadership
(LD)
213e/605 att.
Overall
(OV)
449e/605 att.
Cotes
Top 50 sur 605 attaquants
Checking (CK)
283e/605 att.
68
Fighting (FG)
482e/605 att.
40
Discipline (DI)
172e/605 att.
96
Skating (SK)
405e/605 att.
79
Strength (ST)
232e/605 att.
78
Endurance (EN)
552e/605 att.
61
Durability (DU)
462e/605 att.
38
Puck Handling (PH)
279e/605 att.
70
Faceoffs (FO)
235e/605 att.
50
Passing (PA)
443e/605 att.
64
Scoring (SC)
488e/605 att.
62
Defence (DF)
524e/605 att.
54
Penalty Shots (PS)
448e/605 att.
60
Experience (EX)
213e/605 att.
69
Leadership (LD)
213e/605 att.
69
Overall (OV)
449e/605 att.
66
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Ducks | 78 | 6 | 5 | 11 | 0,14 | -17 | 6 | 57 | 10,5 % | 41,3 % | 10:14 |
Total | 78 | 6 | 5 | 11 | 0,14 | -17 | 6 | 57 | 10,5 % | 41,3 % | 10:14 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Ducks | 72 | 15 | 20 | 35 | 0,49 | -8 | 24 | 115 | 13.0 % | 49.1 % | 15:06 |
Total | 72 | 15 | 20 | 35 | 0,49 | -8 | 24 | 115 | 13,0 % | 49,1 % | 15:06 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...